版本功能参数对比
1、邮箱基础参数
旗舰版 | 尊享版 | |
---|---|---|
邮箱容量 | 无限容量 | 无限容量 |
邮件封数上限 | 100w | 200w |
对外发信量 | 1000封/天/账号 | 2500封/天/账号 |
文件夹数量 | 1000个 | 1000个 |
来信分类 | 300条 | 1000条 |
邮件撤回 | √15天内 | √30天内 |
邮件追踪 | √仅域内 | √支持域外 |
邮件恢复 | 30天 | 180天 |
普通附件 | 100M | 100M |
超大附件 | 单文件:3G | 单文件:5G |
个人空间 | 5G | 5G |
企业空间 | 50G | 50G |
AI写信/AI润色 | × | 10次/人/天 |
邮件最大封数扩容规则(邮件封数差值不足1W封)
尊享版:每次自动扩容20W封,三个月最多扩容量一次,上限为200W封
旗舰版:每次自动扩容20W封,三个月最多扩容量一次,上限为100W封
通知信通知规则: 封数已达上限触发通知; 封数三个月内已自动扩容过一次,触发通知
邮件容量自动扩容规则(无限容量)
已使用容量超过80% ,每小时最多扩容一次,每次自动扩容量为50G
通知信通知规则:当剩余容量不足500M时,会触发通知信警告
2、邮件管控
旗舰版 | 尊享版 | |
---|---|---|
邮件备份 | √ | √ |
邮件归档 | √ | √ |
邮件审核 | √ | √ |
邮件删除 | √ | √ |
收信过滤 | √ | √ |
收发限制 | √ | √ |
黑白名单 | √ | √ |
离职交接 | √ | √ |
3、安全管控
旗舰版 | 尊享版 | |
---|---|---|
IP登录限制 | √ | √ |
异地登录提醒 | √ | √ |
强制修改密码 | √ | √ |
新设备登录提醒 | × | √ |
通讯录外来信提醒 | × | √ |
高级数据转移机制 | √ | √ |
4、数据统计管理
旗舰版 | 尊享版 | |
---|---|---|
域名管理 | 20个 | 30个 |
操作记录 | 12个月 | 12个月 |
收发/删信日志 | 6个月 | 12个月 |
登录记录 | 6个月 | 12个月 |
拦截垃圾邮件统计 | 6个月 | 12个月 |